Milföy
Hamurunuzu kıvrılabilir kıvama gelinceye kadar oda sıcaklığında bekletiniz. Ortasına arzu edilen malzemeyi koyunuz.
Karşılıklı köşeleri üst üste gelecek şekillerde kapatınız. İsteğe göre üzerine hafif çırpılmış yumurta sürerek önceden 200°C de ısıtılmış fırında 13-17 dakika pişiriniz.
Buz Dolabı : +5°C 24 Saat/Hours
Dondurucu : 12°C 1 Hafta/Week
Derin Dondurucu : -18°C
Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Birim Ağırlık | Adet / Paket | Paket / Koli içi | Raf Ömrü | Koli / Palet | Palet Ağırlığı |
Milföy Hamuru 10x10 | 10001 | 50 gr | 10x50 | 20 | 1 Yıl | 84 | 840 kg |
Milföy Hamuru 10x20 | 10002 | 100 gr | 10x100 | 12 | 1 Yıl | 84 | 1008 kg |
Milföy Hamuru 14x14 | 10003 | 100 gr | 10x100 | 12 | 1 Yıl | 84 | 1008 kg |
Milföy Hamuru 14x20 | 10004 | 125 gr | 8x125 | 12 | 1 Yıl | 84 | 1260 kg |
Ponti Peynirli Çıtır Milföy | - | 35-37 g | 13-15 adet | 8 adet | 1 Yıl | 91 | 364 kg |
Ponti Elmalı Çıtır Milföy | - | 35-37 g | 13-15 adet | 8 adet | 1 Yıl | 91 | 364 kg |
Ponti Kremalı Çıtır Milföy | - | 35-37 g | 13-15 adet | 8 adet | 1 Yıl | 91 | 364 kg |
Börek
Fırınınızı önceden 180-200°C’ ye kadar ısıtınız. Böreğin ambalajını açınız. Çözünmesini beklemeden fırınınızın orta katına yerleştiriniz. Yaklaşık 35 dakika pişiriniz. Dengeli yüzey kızarması böreğinizin piştiğini gösterir.
Derin Dondurucu : -18°C
Ürün Açıklaması | Birim Ağırlık | Adet / Paket | Paket / Koli içi | Raf Ömrü | Koli / Palet | Palet Ağırlığı |
Ispanaklı Peynirli Tepsi Böreği | 800g | 1 adet | 5 paket | 365 gün | 91 koli | 364 kg |
Peynirli Tepsi Böreği | 800g | 1 adet | 5 paket | 365 gün | 91 koli | 364 kg |
Kıymalı Patatesli Tepsi Böreği | 800g | 1 adet | 5 paket | 365 gün | 91 koli | 364 kg |
Ispanaklı Peynirli Rulo Böreği | 35-37g | 13-15 adet | 8 paket | 365 gün | 91 koli | 364 kg |
Patatesli Rulo Böreği | 35-37g | 13-15 adet | 8 paket | 365 gün | 91 koli | 364 kg |
Patlıcanlı Rulo Böreği | 35-37g | 13-15 adet | 8 paket | 365 gün | 91 koli | 364 kg |
Sigara Böreği | 19-21g | 19-21 adet | 8 paket | 365 gün | 91 koli | 291, 2 kg |
Ispanaklı-Pırasalı Gül Börek | 100g | 18-20 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Ispanaklı-Pırasalı Baton Börek | 60g | 32-35 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Peynirli Gül Börek | 100g | 18-20 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Peynirli Baton Börek | 60g | 32-35 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Kıymalı Patatesli Gül Börek | 100g | 18-20 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Kıymalı Patatesli Baton Börek | 60g | 32-35 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Patatesli Baton Börek | 60g | 32-35 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Sigara Böreği | 19-21g | 95-105 adet | 5 paket | 365 gün | 30 koli | 300 kg |
Ponti Kıymalı Kol Böreği | 500 g | 1 adet | 8 adet | 365 gün | 98 koli | 438 kg |
Ponti Sebzeli Kol Böreği | 500 g | 1 adet | 8 adet | 365 gün | 98 koli | 438 kg |
Ponti Patatesli Kol Böreği | 500 g | 1 adet | 8 adet | 365 gün | 98 koli | 438 kg |
Ponti Kremalı Kol Böreği | 500 g | 1 adet | 8 adet | 365 gün | 98 koli | 438 kg |
Pizza
Pizza çözündükten sonra 220°C’de ısıtılmış fırında isteğe göre 5-7 dakika pişirilir.
Buz Dolabı : +5°C 24 Saat
Dondurucu : -12°C 1 Hafta
Derin Dondurucu : -18°C
Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Birim Ağırlık | Adet / Paket | Paket / Koli içi | Raf Ömrü | Koli / Palet | Palet Ağırlığı |
Pizza 17cm | 20001 | 240 gr | 1 | 22 | 1 Yıl | 60 | 316,8 kg |
Pizza 17cm | 20002 | 200 gr | 1 | 22 | 1 Yıl | 60 | 264 kg |
Elips Mini ve Dilim Pizza
Pizza çözündükten sonra 220°C’de ısıtılmış fırında isteğe göre 5-7 dakika pişirilir.
Buz Dolabı : +5°C 24 Saat
Dondurucu : -12°C 1 Hafta
Derin Dondurucu : -18°C
Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Birim Ağırlık | Adet / Paket | Paket / Koli içi | Raf Ömrü | Koli / Palet | Palet Ağırlığı |
Elips Pizza Karışık | 20003 | 200 gr | 1 | 20 | 1 Yıl | 60 | 240 kg |
Dilim Pizza Karışık | 20004 | 150 gr | 1 | 36 | 1 Yıl | 55 | 297 kg |
Mini Pizza | 20005 | 30 gr | 1 | 120 | 1 Yıl | 60 | 216 kg |
Tost Pizza
Tost pizza çözündükten sonra, önceden ısıtılmış tost makinasında isteğe göre 5-7 dakika pişirilir.
Buz Dolabı : +5°C 24 Saat
Dondurucu : -12°C 1 Hafta
Derin Dondurucu : -18°C
Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Birim Ağırlık | Adet / Paket | Paket / Koli içi | Raf Ömrü | Koli / Palet | Palet Ağırlığı |
Tost Pizza | 21001 | 120 gr | 1 | 56 | 1 Yıl | 60 | 403,2 kg |
Mantı
Kaynar suda 15 dakika pişirdikten sonra süzülerek yoğurt ve sosla servis edilir.
Buz Dolabı : +5°C 24 Saat
Dondurucu : -12°C 1 Hafta
Derin Dondurucu : -18°C
Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | Birim Ağırlık | Adet / Paket | Paket / Koli içi | Raf Ömrü | Koli / Palet | Palet Ağırlığı |
Kayseri Mantı | 30001 | 5 Kg | 2x5 | 2 | 1 Yıl | 60 | 600 kg |
Ravioli Mantı | 30002 | 5 Kg | 2x5 | 2 | 1 Yıl | 60 | 600 kg |
Tortellini Mantı | 30003 | 5 Kg | 2x5 | 2 | 1 Yıl | 60 | 600 kg |